IR

IR정보

재무정보

재무정보

공정하고 투명한 경영으로 신뢰받는 기업을 구현합니다.

재무상태표

(단위: 백만원)
구분 제14기 1분기 제13기 제12기
유동자산 171,070 162,494 67,688
비유동자산 121,579 112,953 112,669
자산총계 292,649 275,447 180,357
유동부채 78,355 78,946 203,209
비유동부채 13,446 14,094 15,104
부채총계 91,801 93,040 218,313
자본총계 200,848 182,407 -37,956
부채 및 자본총계 292,649 275,447 180,357

손익계산서

(단위: 백만원)
구분 제14기 1분기 제13기 제12기
매출액 44,121 160,556 108,666
영업이익 13,510 51,782 23,639
당기순이익(손실) 14,101 -21,503 13,504