IR

IR정보

재무정보

재무정보

공정하고 투명한 경영으로 신뢰받는 기업을 구현합니다.

재무상태표

(단위: 백만원)
구분 제14기 반기 제13기 제12기
유동자산 171,539 162,494 67,688
비유동자산 135,247 112,953 112,669
자산총계 306,786 275,447 180,357
유동부채 85,260 78,946 203,209
비유동부채 7,820 14,094 15,104
부채총계 93,080 93,040 218,313
자본총계 213,706 182,407 -37,956
부채 및 자본총계 306,786 275,447 180,357

손익계산서

(단위: 백만원)
구분 제14기 반기 제13기 제12기
매출액 92,018 160,556 108,666
영업이익 29,084 51,782 23,639
당기순이익(손실) 24,188 -21,503 13,504